Rumbo a las próximas elecciones, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL) determinó el número de candidaturas que se podrán postular en cada planilla para renovar los 51 Ayuntamientos de Nuevo León, en los procesos electorales 2023-2024, 2026-2027 y 2029-2030 y hasta que se lleve a cabo otro censo poblacional.
El Instituto estableció las cifras con base en la cantidad de habitantes que tiene cada municipio del estado, de acuerdo con en el Censo 2020 del INEGI.
Número de cargos que corresponde a cada Ayuntamiento de Nuevo León
No. Municipio Censo 2020 (habitantes) Presidencia Municipal Regiduría Sindicatura
1 Abasolo 2,974 1 4 1
2 Agualeguas 3,382 1 4 1
3 Los Aldamas 1,407 1 4 1
4 Allende 35,289 1 6 2
5 Anáhuac 18,030 1 6 2
6 Apodaca 656,464 1 13 2
7 Aramberri 14,992 1 6 2
8 Bustamante 3,661 1 4 1
9 Cadereyta Jiménez 122,337 1 8 2
10 El Carmen 104,478 1 8 2
11 Cerralvo 7,340 1 4 1
12 Ciénega de Flores 68,747 1 7 2
13 China 9,930 1 4 1
14 Dr. Arroyo 36,088 1 6 2
15 Dr. Coss 1,360 1 4 1
16 Dr. González 3,256 1 4 1
17 Galeana 40,903 1 6 2
18 García 397,205 1 10 2
19 San Pedro Garza García 132,169 1 8 2
20 Gral. Bravo 5,506 1 4 1
21 Gral. Escobedo 481,213 1 11 2
22 Gral. Terán 14,109 1 6 2
23 Gral. Treviño 1,808 1 4 1
24 Gral. Zaragoza 6,282 1 4 1
25 Gral. Zuazua 102,149 1 8 2
26 Guadalupe 643,143 1 13 2
27 Los Herreras 1,959 1 4 1
28 Hidalgo 16,086 1 6 2
29 Higueras 1,386 1 4 1
30 Hualahuises 7,026 1 4 1
31 Iturbide 3,298 1 4 1
32 Juárez 471,523 1 11 2
33 Lampazos de Naranjo 5,351 1 4 1
34 Linares 84,666 1 7 2
35 Marín 5,119 1 4 1
36 Melchor Ocampo 1,483 1 4 1
37 Mier y Noriega 7,652 1 4 1
38 Mina 6,048 1 4 1
39 Montemorelos 67,428 1 7 2
40 Monterrey 1,142,994 1 18 2
41 Parás 906 1 4 1
42 Pesquería 147,624 1 8 2
43 Los Ramones 5,389 1 4 1
44 Rayones 2,377 1 4 1
45 Sabinas Hidalgo 34,709 1 6 2
46 Salinas Victoria 86,766 1 7 2
47 San Nicolás de los Garza 412,199 1 11 2
48 Santa Catarina 306,322 1 10 2
49 Santiago 46,784 1 6 2
50 Vallecillo 1,552 1 4 1
51 Villaldama 3,573 1 4 1
Aprueban incentivos al personal del SPEN
En la misma sesión extraordinaria, el IEEPCNL aprobó el presupuesto asignado para otorgar incentivos al personal del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) del Instituto, correspondiente al ejercicio 2022, que asciende a 284 mil 220 pesos; así como el presupuesto aplicable al otorgar la titularidad y la promoción en rango, en el nivel del cargo o puesto que ocupe dicho personal, que es de 37 mil 167 pesos.
Informan actividades
En una sesión ordinaria que se realizó previa a la extraordinaria de hoy, el organismo informó las actividades del mes realizadas por la Presidenta, Beatriz Camacho, la Consejera, Rocío Rosiles, el Consejero Alfonso Roiz, y la Secretaría Ejecutiva; además de comunicar los escritos recibidos.
Asimismo, las y los Consejeros del IEEPCNL felicitaron y desearon éxito a su colega, el Consejero Electoral, Luigui Villegas Alarcón, por llegar a la etapa final de la Convocatoria para ser Consejero del INE al integrar una de las quintetas de candidatos.